时间即将步入5月,在《集合啦!动物森友会》中,随着月份的改变,鱼类虫类也将出现变化,当然南北半球出现的生物也会有所区别,A9VG简单整理了《集合啦!动物森友会》5月会出现的昆虫列表,方便玩家进行参考。
北半球:
| 图标 | 名称 | 出没位置 | 出没时间 | 价格 |
| 北半球5月新增昆虫(虫) | ||||
| 大紫蛱蝶 | 飞行 | 4点-19点 | 3000 |
| 亚历山大蝶 | 飞行(花朵) | 8点-16点 | 4000 |
| 无霸勾蜓 | 飞行 | 8点-17点 | 4500 |
| 水黾 | 池塘(水黾滑行) | 8点-19点 | 130 |
| 琉璃星天牛 | 树桩 | 全天 | 3000 |
| 龙虱 | 水面 | 8点-19点 | 800 |
| 蝎子 | 地面 | 19点-4点 | 8000 |
| 北半球将于北京时间6月消失的昆虫(虫) | ||||
| 蝼蛄 | 地里(听到叫声后挖掘) | 全天 | 500 |
南半球:
| 图标 | 名称 | 出没位置 | 出没时间 | 价格 |
| 南半球5月新增昆虫(虫) | ||||
| 豆娘 | 空中 | 全天 | 500 |
| 狼蛛 | 地面 | 19点-4点 | 8000 |
| 蝼蛄 | 地里(听到叫声后挖掘) | 全天 | 500 |
| 南半球将于北京时间6月消失的昆虫(虫) | ||||
| 螳螂 | 花 | 8点-17点 | 430 |
| 兰花螳螂 | 花 | 8点-17点 | 2400 |
| 中华剑角蝗 | 地面 | 8点-19点 | 200 |
| 稻蝗 | 地面 | 8点-19点 | 160 |
| 飞蝗 | 地面 | 8点-19点 | 600 |
| 跳蚤 | 居民身上 | 全天 | 70 |
| 竹节虫 | 树干 | 4点-8点 17点-19点 | 600 |
| 提琴虫 | 树桩 | 全天 | 450 |
| 蟋蟀 | 地面 | 17点-8点 | 130 |
| 大桦斑蝶 | 空中(花附近) | 4点-17点 | 140 |
(完整5月捕虫列表后续更新)
《集合啦!动物森友会》攻略合集:点击查看?
关于我们 网站地图 广告服务 商务合作 招纳英才 客服中心 免责声明
京ICP备15012580号-1 未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,否则追究法律责任。
COPYRIGHT @ 2006-2020 SUOGAME.COM[悦动游戏]