
经验:区域内的航线虽然不赚钱或者赚钱很少,但是它是考核你的公司经营情况的硬指标,所以必须大力发展(注意:大力发展不是大力赔钱哦!不赚钱的航线还是要适当控制规模,或则将它调控到收支平衡的状态。否则,不过几年你就关门了!)此外,必须注意的是:区域内航线的客流量很大程度上决定了你的国际航线的客流量,如果你一直没有充足的国内航线旅客,随着时间的推移,你的国际航线客流量也会减少,到时候,你就欲哭无泪了!
《航空霸业Ⅱ》飞机简略
短程 距离 生产年代(统计) 座位 耗油 维修 价格(+-10%)
B727-100 3700 1964 (70) 110 69 66 1900
DC9-30 2400 1966 (80) 120 54 53 2350
B727-200 4200 1967 (70) 150 75 70 2400
TU-134 3700 1967 (70) 70 66 65 1800
B737-200 2400 1968 (70) 110 76 77 2200
TU-154 3900 1972 (80) 150 39 44 2200
B757 4700 1985 (85) 200 66 73 2950
B737-300 2600 1985 (85) 120 82 81 2750
TU204 4600 1989 (00) 210 46 46 2860
中程 距离 生产年代(统计) 座位 耗油 维修 价格(+-10%)
DC-6 6700 1947 (55) 80 68 67 1200
L1049 7600 1951 (55) 90 80 77 2000
B707-120 6700 1958 (70) 140 10 33 3750
DC8-30 8200 1959 (70) 140 10 35 3850
B707-320 8900 1960 (70) 160 20 42 4000
DC8-50 9700 1961 (70) 150 24 44 4000
IL62 7900 1965 (70) 150 26 40 2700
DC8-60 9500 1967 (70) 240 36 52 4100
B727-200 4200 1967 (70) 150 75 70 2400
IL62M 9000 1970 (70) 160 38 50 2900
DC10 8900 1971 (80) 350 34 40 6750
L1011 7200 1972 (80) 350 36 40 7200
A300 5800 1975 (80) 350 56 55 6000
A320 6700 1982 (85) 180 76 72 3000
A600 8800 1985 (85) 370 68 64 6200
B757 4700 1985 (85) 200 66 73 2950
B767 6500 1985 (85) 230 66 71 3150
TU204 4600 1989 (00) 210 46 46 2860
MD100 7500 1998 (00) 200 82 75 2880
B777 8800 1996 (00) 360 58 57 5400
长程 距离 生产年代(统计) 座位 耗油 维修 价格(+-10%)